NEHEIMER WEIHNACHTSTREFF mit EISBAHN

... hier erwartet Groß und Klein der perfekte Winterspaß!

Herzlich Willkommen am Möhnesee / Citkomm Veranstaltungen / NEHEIMER WEIHNACHTSTREFF mit EISBAHN




Matthias Enter / Adobe Stock

Gebeurtenisdatum

24.11.2023 00:00 Uhr

Inloggen vereist

Inloggen vereist: Geen

Prijzen

Gratis
Prijsbeschrijving Prijs
Erwachsene Tagesticket 4,00 €
Kinder u. Jugendliche bis 16 Jahre Tagesticket 3,50 €
Gruppen (ab 10 Personen, pro Person) Tagesticket 3,00 €
Schlittschuh-Verleihgebühr 3,50 €

Plaats

Neheimer Dom
Neheimer Markt
59755 Arnsberg

Organisator

Aktives Neheim e.V.
Neheimer Markt 2a
59755 Arnsberg-Neheim

E-Mail: citybuero@aktives-neheim.de
Telefoon: 02932/892929
Fax: 02932/892919
Homepage: http://www.arnsberg-neheim.de

<p>Vom 24. November 2023 bis 07. Januar 2024 hei&szlig;t es: Schlittschuhspa&szlig; f&uuml;r Alle!</p>

Egal ob Profi oder zum ersten Mal überhaupt auf Schlittschuhen - hier sind ALLE willkommen: Die Hobby-Eisballerina, das Pirouetten-drehende Sport-Ass oder die Clique die zum Feierabendspaß ein paar Runden auf den Kufen gleiten möchte.

Auch Eislaufmuffel kommen wunderbar auf ihre Kosten: Beim Eisstockschießen ist geselliger Wintersport im Schatten des Sauerländer Doms erlebbar und man kann sich im Gasthaus „Zum Elch“ die Hände bei einem Glas Glühwein oder Punsch wärmen und sich von der anliegenden Gastronomie kulinarisch verwöhnen lassen.

Data

Date Time
24.11.2023 00:00 - 00:00 Uhr
25.11.2023 00:00 - 00:00 Uhr
26.11.2023 00:00 - 00:00 Uhr
27.11.2023 00:00 - 00:00 Uhr
28.11.2023 00:00 - 00:00 Uhr
29.11.2023 00:00 - 00:00 Uhr
30.11.2023 00:00 - 00:00 Uhr
01.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
02.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
03.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
04.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
05.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
06.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
07.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
08.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
09.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
10.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
11.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
12.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
13.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
14.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
15.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
16.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
17.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
18.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
19.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
20.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
21.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
22.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
23.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
27.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
28.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
29.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
30.12.2023 00:00 - 00:00 Uhr
02.01.2024 00:00 - 00:00 Uhr
03.01.2024 00:00 - 00:00 Uhr
04.01.2024 00:00 - 00:00 Uhr
05.01.2024 00:00 - 00:00 Uhr
06.01.2024 00:00 - 00:00 Uhr
07.01.2024 00:00 - 00:00 Uhr

An dieser Stelle sind externe Videos in unserer Seite integriert.

Für die Karten Darstellung verwenden wir den Google Maps Dienst.